Adres
Orthodontiepraktijk Amsterdam Zuid:
Minervaplein 18
1077 TR Amsterdam
Stadionweg 186-H
1077 TC Amsterdam
Contact: 020 – 6737271
receptie@orthodontieamsterdam.nl
Spoed buiten openingstijden:
Neem contact op met het tandartsbemiddelingsbureau (TBB):
020 – 303 4500 of
0900 – 821 2230 (44 ct.p.min)
Openingstijden:
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 08:00 uur t/m 16:00 uur en
dinsdag van 8:00 uur t/m 17:30 uur.
We zijn telefonisch bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08:00 uur t/m 16:00 uur.
Openbaar vervoer
Tram 24 stopt voor de praktijk
Tram 5 stopt op de hoek Beethovenstraat/Stadionweg
Bus 65 en bus 15 stoppen vlakbij de praktijk
Station Zuid is op 10 minuten loopafstand
Parkeren
In Amsterdam Zuid dien je voor parkeren te betalen. Mocht je een parkeer app hebben is de code 12540.
Certificatie
De praktijk is ISO 9001 gecertificeerd.
2020 Vergoeding orthodontie (tot 18 jaar)
Anderzorg
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Buitenland & Tandongeval | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 0,95 |
Fysiotherapie 6 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 5,95 |
Tand 75% € 250 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 11,50 |
Tand 75% € 500 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 29,95 |
Bewuzt
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Bewuzt Buitenland | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 3,00 |
Bewuzt Fysio Beter | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 26,50 |
Bewuzt Fysio Goed | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 7,75 |
Bewuzt Tand Beter | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 23,50 |
Bewuzt Tand Goed | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 10,50 |
CZ
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
50 Plus | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 18,50 |
Basis | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 8,10 |
Gezinnen | 1e jaar: 100%, max. € 1.000,- (daarna € 500,- extra p.jr., tot in totaal € 2.500,- na vier jaar) | Direct acceptatie | Vanaf € 51,20 |
Jongeren | 100%, max. € 350,- eenmalig | Direct acceptatie | Vanaf € 20,50 |
Plus | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 21,35 |
Start | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 1,95 |
Tandarts | 80%, max. € 2.045,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar) | Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie | Vanaf € 22,10 |
Top | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 39,90 |
Uitgebreide Tandarts | 80%, max. € 2.045,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar) | Medische acceptatie & Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie | Vanaf € 39,85 |
CZdirect
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Aanvullend 1 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 1,95 |
Aanvullend 2 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 2,50 |
Aanvullend 3 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 5,80 |
Aanvullend 4 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 9,50 |
Aanvullend 5 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 12,90 |
Tand 1 100% | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 14,50 |
Tand 1 75% | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 8,70 |
Tand 2 75% | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 25,00 |
De Amersfoortse
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Extra | 80%, max. € 500,- daarna vanaf het 2e jaar de rest van de vergoeding tot het maximum van € 1.000,- (in totaal dus 80%, max. € 1.000,- eenmalig) | Direct acceptatie | Vanaf € 22,75 |
Start | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 9,25 |
Tand Extra | Geen dekking | Medische acceptatie | Vanaf € 25,00 |
Tand Start | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 16,00 |
Tand Uitgebreid | Geen dekking | Medische acceptatie | Vanaf € 31,00 |
Uitgebreid | 80%, max. € 500,- daarna vanaf het 2e jaar de rest van de vergoeding tot het maximum van € 2.000,- (in totaal dus 80%, max. € 2.000,- eenmalig) | Direct acceptatie | Vanaf € 38,25 |
Vitality | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 3,50 |
De Friesland
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
AV Budget | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 7,50 |
AV Extra | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 24,25 |
AV Instap | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 1,95 |
AV Optimaal | 100%, max. € 1.750 (eenmalig) m.u.v. esthetische behandelingen (er geldt een wachttijd van 1 jaar) | Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie | Vanaf € 49,95 |
AV Standaard | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 15,50 |
AV Tand Extra | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 23,25 |
AV Tand Optimaal | Geen dekking | Medische acceptatie | Vanaf € 36,25 |
AV Tand Standaard | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 13,25 |
Ditzo
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Pearle & Eye Wish Bril en lenzen module | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 3,50 |
TandBest | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 31,95 |
TandBeter | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 15,95 |
TandGoed | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 11,75 |
Vitality | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 3,50 |
ZorgBeter | 75%, max. € 500,- (eenmalig) | Direct acceptatie | Vanaf € 9,95 |
ZorgBewust | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 5,95 |
ZorgGoed | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 7,95 |
DSW Zorgverzekeraar
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
AV Compact | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 7,75 |
AV Standaard | 75%, max. € 685,- (eenmalig) | voor orthodontie vanaf 18 jaar is een wachttijd van 1 jr. | Vanaf € 22,25 |
AV Student (HBO/WO (studenten)) | 75%, max. € 685,- (eenmalig) | Direct acceptatie | Vanaf € 15,00 |
AV Student (MBO (studenten)) | 75%, max. € 685,- (eenmalig) | Direct acceptatie | Vanaf € 15,00 |
AV Top | 75%, max. € 2.000,- (eenmalig) | voor orthodontie vanaf 18 jaar is een wachttijd van 1 jr. | Vanaf € 38,50 |
FBTO
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Module Alternatieve Geneeswijzen 200 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 7,95 |
Module Alternatieve Geneeswijzen 350 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 13,25 |
Module Gezichtszorg & Orthodontie | 100%, max. € 500,- p.jr. | Direct acceptatie | Vanaf € 15,25 |
Module Gezinsplanning | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 11,50 |
Module Ongevallen | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 1,50 |
Module Spieren & Gewrichten 200 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 5,50 |
Module Spieren & Gewrichten 350 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 8,75 |
Module Tand 250 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 14,25 |
Module Tand 500 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 25,50 |
Module Tand 75 procent 250 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 9,95 |
Module Tand 750 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 43,95 |
Module Zorg & Herstel | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 1,25 |
Module Zorg in het Buitenland Europa | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 1,25 |
Module Zorg in het Buitenland Wereld | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 1,75 |
HEMA
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Aanvullend 1 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 8,00 |
Aanvullend 2 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 16,00 |
Aanvullend 3 | 100%, max. € 1.500,- eenmalig (Voor elke verzekerde die een Aanvullend 3 afsluit geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie) | Voor elke verzekerde die een Aanvullend 3 afsluit geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie. | Vanaf € 29,00 |
Tandarts 1 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 12,00 |
Tandarts 2 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 24,00 |
Tandarts 3 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 38,00 |
Interpolis
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
GebitActief (1.000 euro) | Geen dekking | Medische acceptatie | Vanaf € 42,65 |
GebitActief (1.250 euro) | Geen dekking | Medische acceptatie | Vanaf € 59,71 |
GebitActief (250 euro) | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 13,24 |
GebitActief (500 euro) | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 21,77 |
MeerZeker | 100%, max. € 1.250,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar) | Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie | Vanaf € 15,59 |
ZonderMeer | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 6,18 |
ZonderZorgen | 100%, max. € 1.500,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar) | Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie | Vanaf € 27,35 |
ZorgCompact Plus | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 9,25 |
inTwente Zorgverzekeraar
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
AV Compact | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 7,75 |
AV Standaard | 75%, max. € 685,- (eenmalig) | voor orthodontie vanaf 18 jaar is een wachttijd van 1 jr. | Vanaf € 22,25 |
AV Student (HBO/WO (studenten)) | 75%, max. € 685,- (eenmalig) | Direct acceptatie | Vanaf € 15,00 |
AV Student (MBO (studenten)) | 75%, max. € 685,- (eenmalig) | Direct acceptatie | Vanaf € 15,00 |
AV Top | 75%, max. € 2.000,- (eenmalig) | voor orthodontie vanaf 18 jaar is een wachttijd van 1 jr. | Vanaf € 38,50 |
IZA Zorgverzekeraar
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Classic Comfort | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 52,95 |
Extra Tand 1 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 15,65 |
Extra Tand 2 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 23,85 |
Extra Tand 3 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 49,95 |
Extra Zorg 1 | na trauma, chirurgische ingreep of geretineerde frontelementen: 100% | Direct acceptatie | Vanaf € 14,55 |
Extra Zorg 2 | na trauma, chirurgische ingreep of geretineerde frontelementen: 100%; overig: 100%, max. € 1.500,- (eenmalig) | Direct acceptatie | Vanaf € 32,00 |
Extra Zorg 3 | na trauma, chirurgische ingreep of geretineerde frontelementen: 100%; overig: 100%, max. € 2.000,- (eenmalig) | Direct acceptatie | Vanaf € 42,50 |
Extra Zorg 4 | na trauma, chirurgische ingreep of geretineerde frontelementen: 100%; overig: 100%, max. € 2.500,- (eenmalig) | Direct acceptatie | Vanaf € 98,90 |
IZZ Zorgverzekering (VGZ voor de Zorg)
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Bijzonder Bewust | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 15,95 |
IZZ Buitenland | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 2,00 |
IZZ Fysio Beter | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 22,95 |
IZZ Fysio Goed | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 8,00 |
IZZ Fysio Goed | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 8,00 |
Zorg voor de Zorg | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 20,45 |
Zorg voor de Zorg + Extra 1 | 80%, max. € 3.000,- (eenmalig) | Direct acceptatie | Vanaf € 37,50 |
Zorg voor de Zorg + Extra 2 | 80%, max. € 3.000,- (eenmalig) | Direct acceptatie | Vanaf € 55,50 |
Zorg voor de Zorg + Extra 3 | 80%, max. € 3.000,- (eenmalig) | Direct acceptatie | Vanaf € 104,65 |
Just
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Just Live | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 3,00 |
Just Smile | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 8,70 |
Menzis
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Aanvullend | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 15,50 |
Extra Aanvullend | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 26,50 |
ExtraVerzorgd 1 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 6,95 |
ExtraVerzorgd 2 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 21,50 |
ExtraVerzorgd 3 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 41,95 |
JongerenVerzorgd | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 18,50 |
SamenGezond | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 0,00 |
TandVerzorgd 250 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 11,50 |
TandVerzorgd 500 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 18,95 |
TandVerzorgd 750 | 100%, max. € 2.000,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar) | Voor elke verzekerde die een TandVerzorgd 750 afsluit geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie, kronen, bruggen en implantaten. | Vanaf € 31,95 |
Nationale-Nederlanden
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Combi | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 27,75 |
Comfort | 80%, max. € 2.250,- (eenmalig) | Direct acceptatie | Vanaf € 80,50 |
Compleet | 80%, max. € 1.750,- (eenmalig) | Direct acceptatie | Vanaf € 45,35 |
Extra | 80%, max. € 1.000,- (eenmalig) | Direct acceptatie | Vanaf € 27,30 |
Start | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 13,90 |
TandenGaaf 100% tot EUR 1000 | Geen dekking | Medische acceptatie | Vanaf € 55,55 |
TandenGaaf 100% tot EUR 1500 | Geen dekking | Medische acceptatie | Vanaf € 75,75 |
TandenGaaf 100% tot EUR 250 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 18,25 |
TandenGaaf 100% tot EUR 500 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 33,59 |
OHRA
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Aanvullend | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 12,88 |
Extra Aanvullend | 75%, max. € 1.000,- (eenmalig) | Direct acceptatie | Vanaf € 24,19 |
Sterk | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 7,35 |
Tand Sterk | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 10,25 |
TandenGaaf 250 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 17,50 |
TandenGaaf 500 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 32,58 |
Uitgebreid | 75%, max. € 2.000,- (eenmalig) | Direct acceptatie | Vanaf € 45,91 |
Zorgverzekerd op Reis | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 1,95 |
ONVZ
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
OntzorgPlus | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 4,50 |
Tandfit A | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 13,65 |
Tandfit B | Geen dekking | Medische acceptatie | Vanaf € 31,15 |
Tandfit C | Geen dekking | Medische acceptatie | Vanaf € 40,45 |
Tandfit Preventief | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 32,80 |
Vrije Keuze Benfit | 1e 12 mnd. max. € 750,-, 2e 12 mnd. max. € 750,- tot in totaal € 1.500,- | Direct acceptatie | Vanaf € 27,00 |
Vrije Keuze Extrafit | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 11,20 |
Vrije Keuze Optifit | 1e 12 mnd. max. € 1.000,-, 2e 12 mnd. max. € 1.000,-, 3e 12 mnd. max. € 1.000,- tot in totaal € 3.000,- | Medische acceptatie | Vanaf € 46,85 |
Vrije Keuze Startfit | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 8,50 |
Vrije Keuze Topfit | 100% | Medische acceptatie | Vanaf € 68,70 |
Wereldfit | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 3,75 |
PMA zorgverzekering
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Aanvullend | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 15,50 |
Extra Aanvullend | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 26,50 |
ExtraVerzorgd 1 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 6,46 |
ExtraVerzorgd 2 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 19,99 |
ExtraVerzorgd 3 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 39,01 |
JongerenVerzorgd | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 17,20 |
TandVerzorgd 250 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 10,69 |
TandVerzorgd 500 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 17,62 |
TandVerzorgd 750 | 100%, max. € 2.000,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar) | Voor elke verzekerde die een TandVerzorgd 750 afsluit geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie, kronen, bruggen en implantaten. | Vanaf € 29,71 |
PNOzorg
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
PNO Beter | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 11,20 |
PNO Buitenland | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 3,75 |
PNO Excellent | 100% | Medische acceptatie | Vanaf € 140,60 |
PNO OntzorgPlus | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 4,50 |
PNO Optimaal | 1e 12 mnd. max. € 1.000,-, 2e 12 mnd. max. € 1.000,-, 3e 12 mnd. max. € 1.000,- tot in totaal € 3.000,- | Medische acceptatie | Vanaf € 46,85 |
PNO Plus | 1e 12 mnd. max. € 750,-, 2e 12 mnd. max. € 750,- tot in totaal € 1.500,- | Direct acceptatie | Vanaf € 27,00 |
PNO Start | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 8,50 |
PNO Top | 100% | Medische acceptatie | Vanaf € 68,70 |
Tand Preventief | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 32,80 |
Tandplus A | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 13,65 |
Tandplus B | Geen dekking | Medische acceptatie | Vanaf € 31,15 |
Tandplus C | Geen dekking | Medische acceptatie | Vanaf € 40,45 |
Pro Life
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Extra Largepolis | 100%, max. € 2.500,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar) | Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie | Vanaf € 69,95 |
Largepolis | 100%, max. € 2.000,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar) | Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie | Vanaf € 37,25 |
Mediumpolis | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 19,75 |
Smallpolis | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 7,50 |
Tand Large | Geen dekking | Medische acceptatie | Vanaf € 42,95 |
Tand Medium | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 25,50 |
Tand Small | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 13,95 |
Salland zorgverzekeringen
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Extra | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 9,00 |
Plus | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 20,50 |
Start | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 5,85 |
TandExtra | 75%, max. € 250,- p.jr. | Direct acceptatie | Vanaf € 12,10 |
TandPlus | 75%, max. € 500,- p.jr. | Direct acceptatie | Vanaf € 20,75 |
TandTop | 75%, max. € 1.000,- p.jr. | Medische acceptatie | Vanaf € 41,80 |
Top | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 38,50 |
Stad Holland Zorgverzekeraar
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Compact AV | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 7,75 |
Extra Uitgebreide AV | 80%, max. € 2.250,- (eenmalig) | voor orthodontie vanaf 18 jaar is een wachttijd van 1 jr. | Vanaf € 53,25 |
Jongeren AV | 75%, max. € 500,- (eenmalig) | Direct acceptatie | Vanaf € 11,25 |
Standaard AV | 75%, max. € 685,- (eenmalig) | voor orthodontie vanaf 18 jaar is een wachttijd van 1 jr. | Vanaf € 22,50 |
Uitgebreide AV | 75%, max. € 2.000,- (eenmalig) | voor orthodontie vanaf 18 jaar is een wachttijd van 1 jr. | Vanaf € 38,75 |
Studenten Goed Verzekerd
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Aanvullend 1 ster + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten)) | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 5,50 |
Aanvullend 2 sterren + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten)) | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 16,11 |
Aanvullend 3 sterren + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. € 2.000,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar) | Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie | Vanaf € 30,75 |
Aanvullend 4 sterren + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten)) | 100%, max. € 2.500,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar) | Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie | Vanaf € 56,50 |
Aanvullend Tand 1 ster (HBO/WO (studenten)) | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 10,72 |
Aanvullend Tand 2 sterren (HBO/WO (studenten)) | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 17,55 |
Aanvullend Tand 3 sterren (HBO/WO (studenten)) | Geen dekking | Medische acceptatie | Vanaf € 38,75 |
Aanvullend Tand 4 sterren (HBO/WO (studenten)) | Geen dekking | Medische acceptatie | Vanaf € 57,50 |
Aanvullend Tand Basis (HBO/WO (studenten)) | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 6,10 |
Basis Plus Module + Extra Pakket Studenten (HBO/WO (studenten)) | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 2,13 |
UnitedConsumers (VGZ)
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Tandzeker 250 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 14,68 |
Tandzeker 500 | 80%, max. € 1.000,- eenmalig (wachttijd van 1 jr.) | Direct acceptatie | Vanaf € 25,67 |
Zorgzeker 1 (incl. Tand Ongevallen) | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 6,73 |
Zorgzeker 2 (incl. Tand Ongevallen) | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 22,33 |
Zorgzeker 3 (incl. Tand Ongevallen) | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 37,21 |
Univé
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Aanvullend Best | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 35,95 |
Aanvullend Beter | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 23,95 |
Aanvullend Goed | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 9,95 |
Buitenland | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 2,50 |
Fysio 18 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 28,95 |
Fysio 9 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 7,50 |
Tand 250 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 13,50 |
Tand 500 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 25,50 |
Tand Best Pakket | 100%, max. € 2.500,- eenmalig (wachttijd van 1 jr.) | Voor Tand Best Pakket geldt een wachttijd van 12 maanden voor orthodontie, gedeeltelijke gebitsprothesen, implantaten, kronen en bruggen | Vanaf € 47,95 |
Tand Beter Pakket | 100%, max. € 1.500,- eenmalig | Direct acceptatie | Vanaf € 29,95 |
Tand Goed Pakket | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 13,95 |
Tand Ongevallen | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 1,50 |
VGZ
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
VGZ Aanvullend Best | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 37,00 |
VGZ Aanvullend Beter | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 21,50 |
VGZ Aanvullend Goed | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 10,50 |
VGZ Tand Best | 100%, max. € 2.500,- eenmalig (wachttijd van 1 jr.) | Voor VGZ Tand Best geldt een wachttijd van 12 maanden voor orthodontie, gedeeltelijke gebitsprothesen, implantaten, kronen en bruggen | Vanaf € 44,00 |
VGZ Tand Beter | 100%, max. € 1.500,- eenmalig | Direct acceptatie | Vanaf € 22,50 |
VGZ Tand Goed | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 13,90 |
VvAA zorgverzekering
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Excellent | 100% | Medische acceptatie | Vanaf € 140,60 |
ontzorgplus | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 4,50 |
Optimaal | 1e 12 mnd. max. € 1.000,-, 2e 12 mnd. max. € 1.000,-, 3e 12 mnd. max. € 1.000,- tot in totaal € 3.000,- | Medische acceptatie | Vanaf € 46,85 |
Plus | 1e 12 mnd. max. € 750,-, 2e 12 mnd. max. € 750,- tot in totaal € 1.500,- | Direct acceptatie | Vanaf € 27,00 |
Start | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 11,20 |
Student | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 12,80 |
tandfit Preventief | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 32,80 |
tandplus A | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 13,65 |
tandplus B | Geen dekking | Medische acceptatie | Vanaf € 31,15 |
tandplus C | Geen dekking | Medische acceptatie | Vanaf € 40,45 |
Top | 100% | Medische acceptatie | Vanaf € 68,70 |
zorg op reis | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 3,75 |
zorgplan | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 20,00 |
ZEKUR
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Aanvullend ZEKUR Buitenland | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 4,50 |
Aanvullend ZEKUR Fysiotherapie | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 11,95 |
Aanvullend ZEKUR Tand | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 12,95 |
Extra ZEKUR Zorg (inclusief tandarts) | 75%, max. € 1.000,- (eenmalig) | Direct acceptatie | Vanaf € 33,95 |
ZieZo van Zilveren Kruis
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
ZieZo Aanvullend 1 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 5,75 |
ZieZo Tand 1 | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 10,75 |
Zilveren Kruis
Naam verzekering | Dekking | Goed om te weten | Prijs per maand |
---|---|---|---|
Aanvullend 1 ster | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 7,50 |
Aanvullend 2 sterren | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 18,95 |
Aanvullend 3 sterren | 100%, max. € 2.000,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar) | Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie | Vanaf € 30,75 |
Aanvullend 4 sterren | 100%, max. € 2.500,- eenmalig (er geldt een wachttijd van 1 jaar) | Er geldt een wachttijd van 1 jaar voor orthodontie | Vanaf € 56,50 |
Aanvullend Tand 1 ster | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 12,25 |
Aanvullend Tand 2 sterren | Geen dekking | Direct acceptatie | Vanaf € 19,50 |
Aanvullend Tand 3 sterren | Geen dekking | Medische acceptatie | Vanaf € 38,75 |
